Основные характеристики Бизнес-центр Спектр Хамовники:
Характеристики Бизнес-центр Спектр Хамовники
| Класс | B, B+ |
| Кол-во этажей | 7, 8, 5, 4, 3 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Система пожаротушения | сплинкерная |
| Лифты | 2 Otis, 1 Kone |
| Провайдер | Билайн, МТС, Акадо (Комкон), Акадо, Окадо (Комкон), Комкор |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Наземная парковка | 85 м/м, 15 000 руб, вкл. НДС, 85 м/м, 13 000 руб, вкл. НДС (ограниченное кол-во) |
| Структурная парковка | 99 м/м, 15 000руб, вкл. НДС, 95 м/м, 15 000руб, вкл. НДС |
| Парковочный коэффициент | 2/100 |
| Инфраструктура | на территории: столовая, отделения банков, продуктовый магазин, Кафе-столовая, отель, конференц-залы, клиника, продовольственный магазин, нотариус, банки, тур.фирмы, салон красоты, столовая |
| Метро | Спортивная 5 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдениеЦентральное кондиционированиеПриточно-вытяжная вентиляция